| San Pedro (Epsilon- Soto) | ||||||
| Hole |
Vein |
From (m) |
Core Length (m) |
True Width (m) |
Silver (gpt) |
Gold (gpt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS1-2 | Manto | 223.90 | 2.50 | 1.96 | 3,319 | 7.06 |
| Including | 223.90 | 0.35 | 0.27 | >10,000 | 31.80 | |
| EPS2-2 | Soto | 235.45 | 1.35 | 1.33 | 214 | 0.41 |
| Including | 235.45 | 0.30 | 0.30 | 917 | 1.67 | |
| EPS3-1 | Epsilon | 249.50 | 1.15 | 0.58 | 6,680 | 11.17 |
| Soto | 280.60 | 1.05 | 0.86 | 351 | 0.70 | |
| EPS3-3 | Soto | 296.25 | 4.10 | 3.72 | 406 | 0.64 |
| Including | 297.55 | 0.55 | 0.50 | 937 | 1.57 | |
| San Pedro (La Blanca-Mi Nina) | ||||||
| Hole |
Vein |
From (m) |
Core Length (m) |
True Width (m) |
Silver (gpt) |
Gold (gpt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-01 | Blanca | 45.9 | 5.55 | 1.87 | 348 | 0.28 |
| Including | 48.8 | 0.35 | 0.12 | 1,165 | <0.05 | |
| BC-03 | Blanca | 33.95 | 3.50 | 2.11 | 3,000 | 7.66 |
| Including | 36.15 | 0.65 | 0.39 | >10,000 | 37.00 | |
| Porvenir Norte | ||||||
| Hole |
Vein |
From (m) |
Core Length (m) |
True Width (m) |
Silver (gpt) |
Gold (gpt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-618-01 | Z1 | 433.5 | 11.90 | 10.69 | 274.7 | 0.75 |
| PS-628-01 | Z2 | 455.00 | 3.15 | 2.63 | 420.6 | 2.01 |
| PS-636-01 | Z2 | 438.50 | 1.81 | 1.62 | 330.4 | 0.47 |
| Z1 | 482.35 | 4.15 | 2.28 | 316.8 | 0.46 | |
| PS-636-03 | Z2N | 429.69 | 2.61 | 2.49 | 1,919.3 | 6.43 |
| Z1 | 435.28 | 2.41 | 2.29 | 597.1 | 0.92 | |

